Model | ProArt Display PA278QV |
Màn hình hiển thị | Kích thước panel (inch) :27 Pixels Per Inch (PPI) : 109 Tỉ lệ khung hình :16:9 Khu vực Hiển thị (H x V) :596.74 x 335.66 mm Bề mặt Hiển thị :Chống lóa Loại đèn nền :LED Kiểu Panel :IPS Góc nhìn (CR≧10, H/V) :178°/ 178° Pixel :0.233mm Độ phân giải :2560×1440 Không gian màu (sRGB) :100% Độ sáng (Typ.) :350cd/㎡ Tỷ lệ Tương phản (Typ.) :1000:1 Màu hiển thị :16.7M Thời gian phản hồi :5ms(GTG) Tần số quét (tối đa) :75Hz Khử nhấp nháy :Có Bảo hành LCD ZBD :Có(3 yr) |
Tính năng video | Công nghệ không để lại dấu trace free :Có ProArt Preset : Tiêu chuẩn ProArt Preset : sRGB ProArt Preset : Rec. 709 ProArt Preset : Cảnh vật ProArt Preset : Đọc ProArt Preset : Phòng tối ProArt Preset : Dựng hình nhanh ProArt Preset : Chế độ Người dùng 1 ProArt Preset : Chế độ Người dùng 2 Nhiệt độ màu. Lựa chọn :Có(4 chế độ) Điều chỉnh màu sắc :6 trục điều chỉnh(R,G,B,C,M,Y) Điều chỉnh thông số gamma :Có (Hỗ trợ Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) Hiển thị màu chính xác :△E< 2 ProArt Palette : Có QuickFit : Có HDCP : Có Công nghệ VRR :Có (Adaptive-Sync) Đồng bộ hóa chuyển động :Có Tiện ích ProArt :Có Tần suất Ánh sáng Xanh Thấp :Có |
Tính năng âm thanh | Loa :Có(2Wx2) |
Các cổng I /O | DisplayPort 1.2 x 1 Mini DisplayPort x 1 HDMI(v1.4) x 1 Dual-Link DVI x 1 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Đầu cắm Tai nghe :Có Đầu vào âm thanh PC :Có |
Tần số tín hiệu | Tần số tín hiệu Digital :30~112 KHz (H) / 46~75 Hz (V) |
Điện năng tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ :12.5 W Chế độ tiết kiệm điện :<0.5W Chế độ tắt nguồn :0W (tắt cứng) Điện áp :100-240V, 50/60Hz |
Thiết kế cơ học | Góc nghiêng :Có (+35° ~ -5°) Xoay :Có (+90° ~ -90°) Quay :Có (+90° ~ -90°) Điều chỉnh Độ cao :0~150mm Chuẩn VESA treo tường :100x100mm Khoá Kensington :Có |
Kích thước | Kích thước vật lý kèm với kệ (W x H x D) :615 x (382~532) x 226 mm Kích thước vật lý không kèmkệ (W x H x D) :61.50 x 37.20 x 5.10 cm (24.21″ x 14.65″ x 2.01″) Kích thước hộp (W x H x D) :73.50 x 46.40 x 21.60 cm (28.94″ x 18.27″ x 8.50″) |
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh với chân đế :7.56 kg (16.67 lbs) Trọng lượng tịnh không có chân đế :4.83 kg (10.65 lbs) Trọng lượng thô :10.74 kg (23.59 lbs) |
Phụ kiện | Báo cáo hiệu chỉnh màu sắc Cáp DisplayPort Cáp HDMI Dây điện Hướng dẫn sử dụng Cáp USB Type-B sang A Thẻ bảo hành |
Tuân thủ và Tiêu chuẩn
|
TÜV Không nhấp nháy TÜV Giảm Ánh sáng Xanh Chứng nhận từ Calman |
-18%
Màn Hình Đồ Họa ASUS ProArt PA278QV (27.0 inch – 2K – IPS – 75Hz – 5ms – VRR – Speaker – CalmanVERIFIED)
Giá gốc là: 9.790.000₫.7.980.000₫Giá hiện tại là: 7.980.000₫.
Kiểu dáng màn hình: Phẳng
Tỉ lệ khung hình: 16:9
Kích thước mặc định: 27.0 inch
Công nghệ tấm nền: IPS
Đặt mua Màn Hình Đồ Họa ASUS ProArt PA278QV (27.0 inch - 2K - IPS - 75Hz - 5ms - VRR - Speaker - CalmanVERIFIED)

Màn Hình Đồ Họa ASUS ProArt PA278QV (27.0 inch - 2K - IPS - 75Hz - 5ms - VRR - Speaker - CalmanVERIFIED)
Giá gốc là: 9.790.000₫.7.980.000₫Giá hiện tại là: 7.980.000₫.
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá Màn Hình Đồ Họa ASUS ProArt PA278QV (27.0 inch – 2K – IPS – 75Hz – 5ms – VRR – Speaker – CalmanVERIFIED)